乐球网
新阿涅斯女足
AgaristaCSFAneniiNoiw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介新阿涅斯女足(英文名:AgaristaCSFAneniiNoiw,粤语名:新阿涅斯女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前新阿涅斯女足的市值为:0,新阿涅斯女足共有球员56人,外籍球员51人,我们将为你实时更新新阿涅斯女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 罗斯·贝拉 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
2 Valeria·Cernalevscaia 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 克里斯蒂娜·多戈维奇 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
4 Arzu·Karabulut 0 0 土耳其 0 0 0 0
5 Eda·Karatas 0 0 土耳其 0 0 0 0
6 Nadejda·Colesnicenco 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
7 Dumitrita·Prisacari 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
8 Valeria·Rusu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
9 Tatiana·Gherghelegiu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
10 Stefania·Donica 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
11 Margarita·Panova 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
12 Laura-Maria·Mereuta 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
13 Ana·Arnautu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
14 Demet·Kilinc 0 0 土耳其 0 0 0 0
15 Ludmila·Caraman 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
16 Ludmila·Andone 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
17 Maria·Spinu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
18 Alina·Saitan 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 葛萝莉·奥格博纳 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
20 Bianca·Druta 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
21 Alexandrina·Maidanscaia 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
22 玛格丽塔·帕诺娃 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
23 杜米特里塔普里萨卡里 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
24 卢德米拉·卡拉曼 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
25 纳德吉达·科尔斯尼琴科 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
26 E·雷恩 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
27 比安卡·德鲁塔 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
28 阿丽娜·布林扎 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
29 耶利扎维塔·因迪查 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
30 阿丽娜·塞坦 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
31 瓦莱里亚 鲁苏 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
32 斯特法尼亚 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
33 塔蒂亚娜 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
34 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
35 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
36 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
37 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
38 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
39 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
40 Gabriela·Bagrin 0 0 0 0 0 0
41 Arina·Birca 0 0 0 0 0 0
42 Mihaela·Gamarț 0 0 0 0 0 0
43 卢库 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
44 乔尼亚 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
45 迈丹斯卡亚 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
46 波利卡尔波夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
47 D·乔巴努 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
48 米诺 0 0 巴拉圭 0 0 0 0
49 卢德米拉·安多内 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
50 森尼娅·博尔祖诺娃 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
51 阿尼西亚·萨苏 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
52 加布里埃拉·巴格林 0 0 0 0 0 0
53 西蒙娜·梅莱卡 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
54 阿纳斯塔西娅·纳戈尔兰斯基 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
55 Victoria·Ostapenco 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
56 Yelyzaveta·Indycha 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
57 Gabriela·Ciornea 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
58 Maria·Ciorba 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
59 Daniela·Iurcu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
60 Carolina·Vasilachi 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
61 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
62 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
63 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
64 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
65 Zehra·Borazanci 0 0 塞浦路斯 0 0 0 0
66 0 0 刚果民主共和国 0 0 0 0
67 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
68 Mariem·Houij 0 0 突尼斯 0 0 0 0
69 0 0 土耳其 0 0 0 0
70 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
71 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
72 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
73 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
74 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
75 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
76 斯韦特兰娜·坦佩 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
77 Sarlaston·Rotari 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
78 Doina·Ciobanu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队