乐球网
哥斯达黎加U23
CostaRicaU23
球队市值:3630000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哥斯达黎加U23(英文名:CostaRicaU23,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哥斯达黎加U23的市值为:3630000,哥斯达黎加U23共有球员22人,外籍球员6人,我们将为你实时更新哥斯达黎加U23赛事数据信息。
全部
德甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-09-19 哥本哈根 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-10-02 勒沃库森 0:0 埃因霍温 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-10-22 勒沃库森 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
德甲 2025-10-26 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-06 本菲卡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-26 曼城 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-12-11 勒沃库森 0:0 纽卡斯尔联 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2026-01-21 奥林匹亚科斯 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
欧冠 2026-01-29 勒沃库森 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-26 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 哥本哈根 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-10-02 勒沃库森 0:0 埃因霍温 0:0
欧冠 2025-10-22 勒沃库森 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
欧冠 2025-11-06 本菲卡 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-26 曼城 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-12-11 勒沃库森 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2026-01-21 奥林匹亚科斯 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2026-01-29 勒沃库森 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 博拉尼奥斯 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
2 塞巴斯蒂安·阿坤纳 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
3 罗伊纳·安德烈·罗哈斯·迪纳尔特 0 0 0 0 0 0
4 多里安·罗德里格斯 0 0 0 0 0 0
5 凯拉尔·扬夫里奥斯·卡斯蒂略 0 0 0 0 0 0
6 卡洛斯·路易斯·巴拉奥纳·希门尼斯 0 0 0 0 0 0
7 约翰逊 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 塞巴斯蒂安·阿坤纳 圣卡洛斯
圣卡洛斯
已签约
2025-01-01 约翰逊 慕尼斯帕尔利比亚
慕尼斯帕尔利比亚
已解约
2023-05-01 约翰逊 拉努斯青年队
拉努斯青年队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 塞巴斯蒂安·阿坤纳 萨普里萨
萨普里萨
已签约
2025-01-01 约翰逊 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-05 约翰逊 慕尼斯帕尔利比亚
慕尼斯帕尔利比亚
已签约
2020-07-01 塞巴斯蒂安·阿坤纳 圣卡洛斯
圣卡洛斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队