
斯拉梅卡勒夫
JKSillamaeKalev
球队市值:0
所属联赛 | : | 爱沙丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯拉梅卡勒夫(英文名:JKSillamaeKalev,粤语名:斯拉梅卡勒夫), 是爱沙丁联赛的一支足球俱乐部,当前斯拉梅卡勒夫的市值为:0,斯拉梅卡勒夫共有球员21人,外籍球员3人,我们将为你实时更新斯拉梅卡勒夫赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-08-22 | 185 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-12-18 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-12-08 | 174 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-05-14 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-06-04 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-01-17 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-04-09 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-02-24 | 171 | 64 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-08-22 | 185 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-09-13 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-07-28 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-08-02 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-12-30 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-04-12 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1985-07-06 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1975-05-29 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-11-18 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1981-07-23 | 195 | 100 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1986-09-03 | 189 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-11-18 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-07-04 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-12-12 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-09-30 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 转会 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 转会 | ||
2017-06-19 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 |